AKB48 49thシングル選抜総選挙 速報結果
順位 | 投票数 | 【選抜メンバー】 | 所属 |
1 | 55061 | 荻野由佳 | NGT |
2 | 34641 | 松井珠理奈 | SKE |
3 | 32340 | 指原莉乃 | HKT |
4 | 27614 | 渡辺麻友 | AKB |
5 | 25037 | 本間日陽 | NGT |
6 | 24947 | 須田亜香里 | SKE |
7 | 21667 | 高倉萌香 | NGT |
8 | 21151 | 宮脇咲良 | HKT |
9 | 17047 | 高橋朱里 | AKB |
10 | 16867 | 岡田奈々 | AKB |
11 | 12396 | 加藤夕夏 | NMB |
12 | 12031 | 横山由依 | AKB |
13 | 11961 | 倉野尾成美 | AKB |
14 | 11864 | 川本紗矢 | AKB |
15 | 11373 | 沖田彩華 | NMB |
16 | 11363 | 久保怜音 | AKB |
順位 | 投票数 | 【アンダーガールズ】 | 所属 |
17 | 11207 | 須藤凜々花 | NMB |
18 | 11127 | 竹内彩姫 | SKE |
19 | 11084 | 白間美瑠 | NMB |
20 | 10767 | 渕上舞 | HKT |
21 | 10737 | 村瀬紗英 | NMB |
22 | 10489 | 後藤楽々 | SKE |
23 | 10113 | 谷口めぐ | AKB |
24 | 9966 | 山口真帆 | NGT |
25 | 9624 | 福岡聖菜 | AKB |
26 | 8965 | 太田夢莉 | NMB |
27 | 8729 | 小嶋真子 | AKB |
28 | 8653 | 岩立沙穂 | AKB |
29 | 8626 | 向井地美音 | AKB |
30 | 8448 | 茂木忍 | AKB |
31 | 8401 | 宮島亜弥 | NGT |
32 | 8312 | 鎌田菜月 | SKE |
順位 | 投票数 | 【ネクストガールズ】 | 所属 |
33 | 8160 | 吉田朱里 | NMB |
34 | 7983 | 西潟茉莉奈 | NGT |
35 | 7343 | 永野芹佳 | AKB |
36 | 7302 | 髙畑結希 | SKE |
37 | 7288 | 小栗有以 | AKB |
38 | 6984 | 荒井優希 | SKE |
39 | 6981 | 後藤萌咲 | AKB |
40 | 6954 | 古畑奈和 | SKE |
41 | 6811 | 太田奈緒 | AKB |
42 | 6785 | 小畑優奈 | SKE |
43 | 6753 | 熊崎晴香 | SKE |
44 | 6684 | 豊永阿紀 | HKT |
45 | 6681 | 田中美久 | HKT |
46 | 6516 | 青木詩織 | SKE |
47 | 6496 | 大森美優 | AKB |
48 | 6175 | 矢吹奈子 | HKT |
順位 | 投票数 | 【フューチャーガールズ】 | 所属 |
49 | 6144 | 朝長美桜 | HKT |
50 | 6031 | 冨吉明日香 | HKT |
51 | 6024 | 佐々木優佳里 | AKB |
52 | 5994 | 中村歩加 | NGT |
53 | 5612 | 内山命 | SKE |
54 | 5594 | 谷真理佳 | SKE |
55 | 5557 | 込山榛香 | AKB |
56 | 5523 | 高柳明音 | SKE |
57 | 5393 | 一色嶺奈 | SKE |
58 | 5361 | 熊沢世莉奈 | HKT |
59 | 5286 | 武藤小麟 | AKB |
60 | 5230 | 下野由貴 | HKT |
61 | 5218 | 大西桃香 | AKB |
62 | 5159 | 惣田紗莉渚 | SKE |
63 | 5154 | 谷川聖 | AKB |
64 | 5148 | 井田玲音名 | SKE |
順位 | 投票数 | 【アップカミングガールズ】 | 所属 |
65 | 5112 | 川上礼奈 | NMB |
66 | 5048 | 中野郁海 | AKB |
67 | 4972 | 北川綾巴 | SKE |
68 | 4909 | 加藤玲奈 | AKB |
69 | 4800 | 外薗葉月 | HKT |
70 | 4795 | 市川愛美 | AKB |
71 | 4789 | 本村碧唯 | HKT |
72 | 4741 | 樋渡結依 | AKB |
73 | 4692 | 大場美奈 | SKE |
74 | 4679 | 秋吉優花 | HKT |
75 | 4673 | 深川舞子 | HKT |
76 | 4666 | 植木南央 | HKT |
77 | 4659 | 村重杏奈 | HKT |
78 | 4641 | 北澤早紀 | AKB |
79 | 4618 | 内木志 | NMB |
80 | 4431 | 荒巻美咲 | HKT |
順位 | 投票数 | 【81位以下】 | 所属 |
81 | 4421 | 城恵理子 | NMB |
82 | 4407 | 田島芽瑠 | HKT |
83 | 4404 | 中井りか | NGT |
84 | 4396 | 松岡菜摘 | HKT |
85 | 4388 | 日高優月 | SKE |
86 | 4324 | 高木由麻奈 | SKE |
87 | 4290 | 市野成美 | SKE |
88 | 4261 | 月足天音 | HKT |
89 | 419 | 太野彩香 | NGT |
90 | 4150 | 田中優香 | HKT |
91 | 4111 | 松村香織 | SKE |
92 | 3948 | 北原里英 | NGT |
93 | 3850 | 久代梨奈 | NMB |
94 | 3848 | 奈良未遥 | NGT |
95 | 3833 | 森保まどか | HKT |
96 | 3819 | 坂口渚沙 | AKB |
97 | 3799 | 渋谷凪咲 | NMB |
98 | 3770 | 田中菜津美 | HKT |
99 | 3682 | 末永桜花 | SKE |
100 | 3531 | 谷川愛梨 | NMB |
SKE48のみの順位
順位 | 投票数 | SKE48 |
1 | 34641 | 松井珠理奈 |
2 | 24947 | 須田亜香里 |
3 | 11127 | 竹内彩姫 |
4 | 10489 | 後藤楽々 |
5 | 8312 | 鎌田菜月 |
6 | 7302 | 髙畑結希 |
7 | 6984 | 荒井優希 |
8 | 6954 | 古畑奈和 |
9 | 6785 | 小畑優奈 |
10 | 6753 | 熊崎晴香 |
11 | 6516 | 青木詩織 |
12 | 5612 | 内山命 |
13 | 5494 | 谷真理佳 |
14 | 5263 | 高柳明音 |
15 | 5393 | 一色嶺奈 |
16 | 5159 | 惣田紗莉渚 |
17 | 5148 | 井田玲音名 |
18 | 4972 | 北川綾巴 |
19 | 4692 | 大場美奈 |
20 | 4383 | 日高優月 |
21 | 4324 | 高木由麻奈 |
22 | 4290 | 市野成美 |
23 | 4111 | 松村香織 |
24 | 3682 | 末永桜花 |
グループ別速報入り人数
グループ | 人数 |
AKB48 | 29人 |
SKE48 | 24人 |
NMB48 | 13人 |
HKT48 | 23人 |
NGT48 | 11人 |
STU48 | 0人 |
速報発表時の様子
松井珠理奈、都築里佳、北川愛乃、一色嶺奈#SKE48 pic.twitter.com/BUcfBqKL7R
— みかん(*^^)vですわ (@mikan_rabitt) 2017年5月31日
67位北川綾巴ちゃん#SKE48 pic.twitter.com/e04m12Ov9k
— みかん(*^^)vですわ (@mikan_rabitt) 2017年5月31日
57位れなひゅー! pic.twitter.com/jVKwtRR5x8
— みんまる (@maru_tkn) 2017年5月31日
46位おしりん 6516 pic.twitter.com/zM846a9ejy
— みんまる (@maru_tkn) 2017年5月31日
一色嶺奈ちゃん落ち着かない感じ#SKE48 pic.twitter.com/ETaABYTsPY
— みかん(*^^)vですわ (@mikan_rabitt) 2017年5月31日
43位くまちゃん 6753 pic.twitter.com/K3Cq5MfADz
— みんまる (@maru_tkn) 2017年5月31日
32位なっきぃ pic.twitter.com/mGFW4T7RY6
— みんまる (@maru_tkn) 2017年5月31日
36位は髙畑結希 pic.twitter.com/3oYG323Fvc
— Chie Mori (@Chie_Mori_) 2017年5月31日
楽々のときのSKE劇場 pic.twitter.com/aBwka4EDkm
— ごぼうさらだ(ごぼう) (@gobou_salad) 2017年5月31日
22位後藤楽々ちゃんに驚き2人
松井珠理奈、都築里佳#SKE48 pic.twitter.com/QRUkx3pZZM— みかん(*^^)vですわ (@mikan_rabitt) 2017年5月31日
まさな・・・ pic.twitter.com/WNLCRGXBrH
— みんまる (@maru_tkn) 2017年5月31日
まさな・・・ pic.twitter.com/WNLCRGXBrH
— みんまる (@maru_tkn) 2017年5月31日
じゅりな・・の緊張・・感 pic.twitter.com/rKoxO7KJ2A
— boon (@boonholic) 2017年5月31日
まゆゆが4位で指原が3位!?#AKB総選挙2017 #速報発表 pic.twitter.com/jGwUe5j9cu
— taKumi (@ka323ta48) 2017年5月31日
だーすーーココかw
喜んでる2人の・・他人事感が・・一服の清涼剤(*´ー`)b pic.twitter.com/7JkWaE2jLY
— boon (@boonholic) 2017年5月31日
三位が指原さんだと・・・!? pic.twitter.com/dwyBcuA5VY
— Chie Mori (@Chie_Mori_) 2017年5月31日
#AKB総選挙2017
【速報発表】
2位 34641票#松井珠理奈 pic.twitter.com/AE6pAeL1YG— ちーむY (@24usamaru) 2017年5月31日
2位松井珠理奈
1位だれ!?#SKE48 pic.twitter.com/JqSX1DU5tI— みかん(*^^)vですわ (@mikan_rabitt) 2017年5月31日
波乱や pic.twitter.com/a8qLxIOxEv
— Chie Mori (@Chie_Mori_) 2017年5月31日
#AKB総選挙2017
何と言っていいのか…#松井珠理奈 pic.twitter.com/lCDYoaC5Bq— ちーむY (@24usamaru) 2017年5月31日
2位という素敵な順位をいただいて本当にありがとうございます
松井珠理奈#SKE48 pic.twitter.com/Okal7MyfmB— みかん(*^^)vですわ (@mikan_rabitt) 2017年5月31日
松井珠理奈:なんとも色んな気持ちになりましたが二位という素敵な順位をいただきありがとうございます。速報結果を見て、花かんむりを見て改めて思いました。次は王冠をかぶりたいと。そしてこの劇場に帰ってこれたら幸せだったなって思いました。 pic.twitter.com/HhQnBdScZ8
— Chie Mori (@Chie_Mori_) 2017年5月31日
#AKB総選挙2017
SKEが第一党になって何もないわけがないと思います!!#松井珠理奈 pic.twitter.com/IdHBLsRZDn— ちーむY (@24usamaru) 2017年5月31日
珠理奈
第一党のご褒美がなくても、去年果たせなかった第一党を果たしたいなあって思っています。SKEは初期からずっとファンの皆さんに支えていただけたら、今も続いていると思っていると思います。SKEが第一党になって何もないわけがないと思っています!私の勝手な意見ですよ(笑) pic.twitter.com/U1g5BpAnE4— 珠理奈んです管理人 (@misosan48) 2017年5月31日
1位の衝撃半端なかったですが、初めての2位発進!
過去のデータからすると速報2位までなら1位を目指せます!これはチャンス!最後の日まで頑張っていきましょう!!!
コメント